Home › WVO
Preise
Die Nettopreise beinhalten neben allen Kosten sämtliche Abgaben und Steuern ohne Umsatzsteuer, die Bruttopreise beinhalten zusätzlich die Umsatzsteuer. Wir weisen darauf hin, dass private Wasserzähler nur dann abrechnungsrelevant sind, wenn die Eichfrist dieser Zähler noch nicht abgelaufen ist.
| Wasserzähler mit Nenndurchfluss | Verbrauchspreis netto cent/m³ | Grundpreis netto Euro/Monat | Verbrauchspreis brutto cent/m³ | Grundpreis brutto Euro/Monat |
| Qn 2,5 | 84,11 | 1,03 | 90,00 | 1,10 |
| Qn 6,0 | 84,11 | 1,54 | 90,00 | 1,65 |
| Qn 10,0 | 84,11 | 2,57 | 90,00 | 2,75 |
| Qn 15,0 | 84,11 | 5,14 | 90,00 | 5,50 |
| Qn 40,0 | 84,11 | 9,49 | 90,00 | 10,15 |
| Qn 60,0 | 84,11 | 13,32 | 90,00 | 14,25 |
Formulare und Satzungen zum Download (PDF):
- Anmeldeformular Hausanschlüsse
- Allgemeine Versorgungsbedingungen
- Entwässerungssatzung I
- Entwässerungssatzung II
- Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerung
